Делаем ставки(прогнозы) на матчи топ чемпионатов а также еврокубки .
Делаем ставки на счет: точный счет 3, исход 1 очко (Прогнозы считаются без учёта дополнительного времени, либо пенальти)
Лучший прогнозист тура получает буцер , худший вылетает ( кто не сделал прогноз вылетает автоматически) и так до тех пор пока не останется 3 участника они и разыграют призовые , (тот в кого будет больше очков в таблице тот и займет 1,2,3 места соответственно) .. если одинаково очков то побеждает тот кто первее сделал прогноз
Турнир для всех жителей сайта без исключения ( если где то будеет ошибка в подсчётах очков , пишите мне в ЛС.. все исправлю )
Призовой фонд:
1 место 35 буцеров
2 место 25 буцеров
3 место 15 бууеров
4 место 10 буцеров
5 место 5 буцеров
Организаторы турнира:
Dima Shchevkun
Zinedin Zidane.
Спонсоры турнира:
Дима Щевкун
Forum
Topics
Коуч Страйкер
8
Коуч Страйкер
8
10.08.20 23:49
Четвертьфиналы
Вулверхэмптон Севилья 1:2
11.08. 22:00
Шахтер Донецк Базель 2:0
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 1:0
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 2:0
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1:2
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 2:1
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 0:1
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 0:1
Вулверхэмптон Севилья 1:2
11.08. 22:00
Шахтер Донецк Базель 2:0
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 1:0
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 2:0
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1:2
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 2:1
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 0:1
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 0:1
Yarmola
7
Yarmola
7
10.08.20 23:53
Четвертьфиналы
Вулверхэмптон
Севилья 1-2
11.08. 22:00
Шахтер Донецк
Базель 3-1
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 1-1
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 2-1
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1-2
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 2-1
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 1-1
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 3-1
Вулверхэмптон
Севилья 1-2
11.08. 22:00
Шахтер Донецк
Базель 3-1
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 1-1
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 2-1
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1-2
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 2-1
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 1-1
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 3-1
Андрій Хмельницкий
9
Андрій Хмельницкий
9
10.08.20 23:56
Вулверхэмптон - Севилья 1:3
Шахтер Донецк - Базель 1:1
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 2:2
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 2:0
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1:4
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 1:0
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 2:2
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 1:0
Шахтер Донецк - Базель 1:1
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 2:2
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 2:0
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1:4
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 1:0
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 2:2
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 1:0
Manager
Manager
11.08.20 00:37
Четвертьфиналы
Вулверхэмптон 1
Севилья 2
11.08. 22:00
Шахтер Донецк 2
Базель 1
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 2:1
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 1:0
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 0:4
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 1:0
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 1:2
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 1:0
Вулверхэмптон 1
Севилья 2
11.08. 22:00
Шахтер Донецк 2
Базель 1
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 2:1
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 1:0
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 0:4
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 1:0
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] 1:2
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] 1:0
Dead Lion
8
Dead Lion
8
11.08.20 02:22
1-2
2-1
1-0
1-1
1-3
1-1
1-1
1-0
2-1
1-0
1-1
1-3
1-1
1-1
1-0
Manager
Manager
11.08.20 17:02
Четвертьфиналы
Вулверхэмптон Севилья 1:1
11.08. 22:00
Шахтер Донецк Базель 2:0
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 1:1
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 5:1
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1:3
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 2:0
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] ?:?
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] ?:?
Вулверхэмптон Севилья 1:1
11.08. 22:00
Шахтер Донецк Базель 2:0
11.08. 22:00
11.08 17:30 Балтика [10] - FK Faust [8] 1:1
11.08 17:30 Динамо К [6] - Тясмин Смела [6] 5:1
11.08 17:30 Мясокомбинат [6] - Ультрас [10] 1:3
11.08 17:30 Lokomotiv Moscow [7] - Manchester United [6] 2:0
11.08 17:00 Сіверський кабанчик [7] - Эксклюзив [7] ?:?
11.08 17:00 Куземин Агро [8] - Atalanta [4] ?:?
Dima Shchevkun
9
Dima Shchevkun
9
12.08.20 03:08
Дима Щевкун-4
Валерій Літвін-4
Виктор Vityator-6
Коуч Страйкер-8
Yarmola-4
Андрей Хмельницкий-3
Роман Левицький-7
Dead Lion-6
Валерій Літвін-4
Виктор Vityator-6
Коуч Страйкер-8
Yarmola-4
Андрей Хмельницкий-3
Роман Левицький-7
Dead Lion-6
Dima Shchevkun
9
Dima Shchevkun
9
12.08.20 03:13
Коуч Страйкер-8 победитель 7 тура
Serg Shevko
Ігор Шурло
Андрей Хмельницкий вылетают
Serg Shevko
Ігор Шурло
Андрей Хмельницкий вылетают
Dima Shchevkun
9
Dima Shchevkun
9
12.08.20 03:16
8тур
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] ?:?
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] ?:?
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] ?:?
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] ?:?
Аталанта
ПСЖ
?:?
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] ?:?
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] ?:?
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] ?:?
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] ?:?
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] ?:?
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] ?:?
Аталанта
ПСЖ
?:?
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] ?:?
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] ?:?
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм
Yarmola
7
Yarmola
7
12.08.20 04:05
8тур
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 2-1
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 2-1
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 2-1
Аталанта
ПСЖ
1-3
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-2
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-3
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-1
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 2-1
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 2-1
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 2-1
Аталанта
ПСЖ
1-3
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-2
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-3
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-1
Dead Lion
8
Dead Lion
8
12.08.20 05:22
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 1-2
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 1-3
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 2-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 0-2
Аталанта - ПСЖ 1-1
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-1
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-2
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-1
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 1-3
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 2-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 0-2
Аталанта - ПСЖ 1-1
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-1
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-2
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-1
Коуч Страйкер
8
Коуч Страйкер
8
12.08.20 07:04
8тур
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 0-1
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 0-2
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 0-2
Аталанта ПСЖ 1-2
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-2
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 0-1
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 2-1
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 0-1
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 0-2
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 0-2
Аталанта ПСЖ 1-2
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-2
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 0-1
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 2-1
Виктор Vityator
8
Виктор Vityator
8
12.08.20 07:48
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 0-0
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 1-1
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-0
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 2-3
Аталанта
ПСЖ
2-0
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 0-2
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 0-1
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-2
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 1-1
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-0
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 2-3
Аталанта
ПСЖ
2-0
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 0-2
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 0-1
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-2
Manager
Manager
12.08.20 08:25
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 1-2
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 0-1
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 1-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 0-1
Аталанта - ПСЖ 2-1
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-1
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-2
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-1
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 0-1
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 1-1
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 0-1
Аталанта - ПСЖ 2-1
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-1
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-2
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 1-1
Dima Shchevkun
9
Dima Shchevkun
9
12.08.20 09:05
8тур
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 1-2
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 1:2
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-0
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 2:3
Аталанта
ПСЖ
1-3
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-0
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-2
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 3-1
17:30 FK Faust [8] - Балтика [10] 1-2
12.08 17:30 Тясмин Смела [6] - Динамо К [6] 1:2
12.08 17:30 Ультрас [10] - Мясокомбинат [6] 3-0
12.08 17:30 Manchester United [6] - Lokomotiv Moscow [7] 2:3
Аталанта
ПСЖ
1-3
12.08 17:00 Фк Унион [5] - uzwolf [5] 1-0
12.08 17:00 Байер [4] - Полтава химмаш [9] 1-2
12.08 17:00 Chicago Bulls [5] - Поділля Хм 3-1